| НЕТ | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | Q’TY | СТАНДАРТНЫЙ МАТЕРИАЛ | ||||||
| 1 | ТЕЛО | 1 | FCD450, SUS304/316 | ||||||
| 2 | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ | 2 | FCD450, SUS304/316 | ||||||
| 3 | УПАКОВКА | 2 | НБР, витон, тефлон | ||||||
| 4 | БОЛТ/ГАКЕТКА | 3-16 | SS400, SUS304/316 | ||||||
| Размеры (единица измерения: мм) | |||||||||||||||
| РАЗМЕР | ТРУБКА 0.Д | Л | А | Л1 | N-Φd | МАССА | |||||||||
| 5к | 10 тыс. | 16 тыс. | 5к | 10 тыс. | 16 тыс. | ||||||||||
| 40А | 48.6 | 170 | 176 | 176 | 118 | 100 | 3-15 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 50А | 60,5 | 170 | 176 | 176 | 132 | 100 | 3-15 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | |||||
| 65А | 76.3 | 176 | 180 | 180 | 149 | 100 | 4-15 | 7.7 | 9.1 | 9.1 | |||||
| 80А | 89.1 | 179 | 183 | 185 | 176 | 100 | 4-19 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | |||||
| 100А | 114.3 | 182 | 184 | 188 | 204 | 101 | 4-19 | 12.5 | 13.5 | 16.4 | |||||
| 125А | 139.8 | 187 | 191 | 193 | 230 | 101 | 6-19 | 15.4 | 17.4 | 21.7 | |||||
| 150А | 165.2 | 192 | 196 | 198 | 262 | 102 | 6-19 | 22.6 | 25.1 | 28.3 | |||||
| 200А | 216.3 | 197 | 199 | 203 | 320 | 104 | 6-19 | 32.5 | 34.2 | 38.4 | |||||
| 250А | 267.4 | 200 | 202 | 206 | 373 | 105 | 8-19 | 42.5 | 45.6 | 52.8 | |||||
| 300А | 318.5 | 201 | 203 | 209 | 426 | 105 | 8-19 | 49.8 | 53.1 | 63.7 | |||||
| 350А | 355.6 | 203 | 205 | 213 | 466 | 107 | 10-19 | 58.9 | 62 | 80 | |||||
| 400А | 406.4 | 203 | 207 | 217 | 520 | 10-19 | 68.7 | 76.3 | 99,4 | ||||||
| 450А | 457.2 | 205 | 211 | 221 | 578 | 12-19 | 81,5 | 91.3 | 121.9 | ||||||
| 500А | 508.0 | 207 | 213 | 225 | 634 | 12-19 | 93.7 | 105.9 | 142.9 | ||||||
| 550А | 558.8 | 209 | 215 | 227 | 686 | 14-19 | 108.4 | 124.4 | 165.6 | ||||||
| 600А | 609.6 | 209 | 215 | 229 | 736 | 14-19 | 117.2 | 134.3 | 182.6 | ||||||
| 650А | 660.4 | 209 | 217 | 231 | 790 | 16-19 | 128.8 | 149 | 201.4 | ||||||
| 700А | 711.2 | 209 | 217 | 233 | 842 | 16-19 | 138.4 | 164 | 229.7 | ||||||
| 750А | 762.0 | 211 | 219 | 235 | 894 | 16-19 | 159 | 186.5 | 257 | ||||||
| 800А | 812.8 | 211 | 219 | 237 | 948 | 16-19 | 177.6 | 207.6 | 277.6 | ||||||
No. 7, inside No. 345, Linfu West Street, Yingdong Village, Beian Sub-district Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province