| Размеры единица измерения: мм | |||||||||||||
| Рейтинг | РАЗМЕР | φd | L | H | Фланец FF | ||||||||
| φD | φC | t | n-φh | ||||||||||
| 5K | 50A | 50 | 190 | 97 | 130 | 105 | 16 | 4-15 | |||||
| 65A | 65 | 220 | 119 | 155 | 130 | 18 | 4-15 | ||||||
| 80A | 80 | 250 | 129 | 180 | 145 | 18 | 4-19 | ||||||
| 100A | 100 | 280 | 146 | 200 | 165 | 20 | 8-19 | ||||||
| 125A | 125 | 330 | 171 | 235 | 200 | 20 | 8-19 | ||||||
| 150A | 150 | 380 | 198 | 265 | 230 | 22 | 8-19 | ||||||
| 200A | 200 | 460 | 235 | 320 | 280 | 24 | 8-23 | ||||||
| 250A | 250 | 550 | 290 | 385 | 345 | 26 | 12-23 | ||||||
| 10K | 50A | 50 | 210 | 109 | 155 | 120 | 20 | 4-19 | |||||
| 65A | 65 | 240 | 126 | 175 | 140 | 22 | 4-19 | ||||||
| 80A | 80 | 270 | 136 | 185 | 150 | 22 | 8-19 | ||||||
| 100A | 100 | 300 | 153 | 210 | 175 | 24 | 8-19 | ||||||
| 125A | 125 | 350 | 180 | 250 | 210 | 24 | 8-23 | ||||||
| 150A | 150 | 400 | 205 | 280 | 240 | 26 | 8-23 | ||||||
| 200A | 200 | 480 | 242 | 330 | 290 | 26 | 12-23 | ||||||
| Список материалов | |||
| NO. | Детали | Материал | |
| 1 | Тело | FC200 | |
| 2 | Капот | FC200 | |
| 3 | Диск | CAC406(BC6) | |
| 4 | седло клапана | CAC406(BC6) | |
| 5 | Рука | CAC406(BC6) | |
| 6 | Шарнирный штифт | C3604 | |
| 7 | Затыкать | C3604 | |
| 8 | Шестигранная гайка | C3604 | |
| 9 | Стиральная машина | C2801 | |
| 10 | Шплинт | C2600 | |
| 11 | Шпилька | SS400 | |
| 12 | Шестигранная гайка | SS400 | |
| 13 | Прокладка | NON ASBESTOS | |
| 14 | Прокладка | PTFE | |
| Единица измерения гидростатического давления при испытаниях: кгс/см² | |||||||||||||
| Рейтинг | 5 | 10 | |||||||||||
| Гидравлический осмотр кузова | 10.5 | 21 | |||||||||||
| Проверка герметичности седла клапана | 7.7to4 | 15.4to4 | |||||||||||
| Максимальное рабочее давление Единица измерения: кгс/см² | |||||||||||||
| Рейтинг Состояние жидкости | 5 | 10 | |||||||||||
| Масло и пульсационная вода | 5 | 10 | |||||||||||
| Нешоковая вода с температурой 120℃ или ниже | 7 | 14 | |||||||||||
No. 7, inside No. 345, Linfu West Street, Yingdong Village, Beian Sub-district Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province