| Размеры - Единица измерения типа "глобус" : мм | |||||||||||||||||||
| Рейтинг | РАЗМЕР | φd | Л1 | Л2 | Л | ЧАС | Т | Фланец FF | φW | ||||||||||
| φD | φC | Семь | n-φh | ||||||||||||||||
| 5K | 50А | 50 | 105 | 105 | 159.8 | 255 | М64×2 | 130 | 105 | 14 | 4-15 | 160 | |||||||
| 10K | 110 | 110 | 164.8 | 270 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 160 | ||||||||||
| 5K | 65А | 65 | 135 | 140 | 199.8 | 295 | М80х2 | 155 | 130 | 14 | 4-15 | 200 | |||||||
| 10K | 135 | 140 | 199.8 | 295 | 175 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | ||||||||||
| Список материалов | ||||
| НЕТ. | Детали | Материал | ||
| 1 | ТЕЛО | FC200 | ||
| 2 | КАПОТ | FC200 | ||
| 3 | СЕДЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | CAC406 | ||
| 4 | Диск | CAC406 | ||
| 5 | Дисковая гайка | CAC406 | ||
| 6 | СКРЕПЛЕННЫЙ БУС | C3771 | ||
| 7 | СКРЕПЛЕННЫЙ БУС | C3604 | ||
| 8 | LcOK PIN | ss400 | ||
| 9 | РУКОЯТКА | FC200 | ||
| 10 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ САЛЬНИК | CAC406 | ||
| 11 | КОРЕНЬ | C3771 | ||
| 12 | ШПИЛЬКА | sS400 | ||
| 13 | ШПИЛЬКА | sS400 | ||
| 14 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | sS400 | ||
| 15 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | ss400 | ||
| 16 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | ss400 | ||
| 17 | РАЗЪЕМНЫЙ ШТИФТ | C2600 | ||
| 18 | ДИСКОВАЯ СТОПОРНАЯ ШАЙБА | C2600 | ||
| 19 | УПАКОВКА | ГРАФИТ | ||
| 20 | ПРОКЛАДКА | АСБЕСТ НЕТ | ||
| 21 | БАЗОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | C3771 | ||
| 22 | КАП | C3771 | ||
| 23 | СТУПИЦНОЕ КОЛЬЦО | C3771 | ||
| 24 | ВСТАВКА КОЛЬЦА | C3771 | ||
| 25 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | C3771 | ||
| 26 | ПРОВОЛОКА | СУС304 | ||
| 27 | ПРОКЛАДКА | НБР | ||
| 28 | ПРОКЛАДКА | НБР | ||
| 29 | ТАБЛИЧКА С НАЗВАНИЕМ | C2801osSUS304 | ||
| Размеры - Единица измерения углового типа : мм | |||||||||||||||||||
| Рейтинг | РАЗМЕР | φd | Л1 | Л2 | Л | ЧАС | Т | Фланец FF | φW | ||||||||||
| φD | φC | т | n-φh | ||||||||||||||||
| 5K | 50А | 50 | 100 | 100 | 154.8 | 225 | М64х2 | 130 | 105 | 14 | 4-15 | 160 | |||||||
| 10K | 120 | 105 | 159.8 | 240 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 160 | ||||||||||
| 5K | 65А | 65 | 130 | 120 | 179.8 | 255 | М80×2 | 155 | 130 | 14 | 4-15 | 200 | |||||||
| 10K | 130 | 120 | 179.8 | 255 | 175 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | ||||||||||
| Максимальное рабочее давление ( в единицах измерения): кгс/см² | |||||||||
| Оценка состояния жидкости | 5 | 10 | |||||||
| пульсирующая вода | 5 | 10 | |||||||
Нешоковая вода или меньше | 7 | 14 | |||||||
No. 7, inside No. 345, Linfu West Street, Yingdong Village, Beian Sub-district Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province