Цинковое покрытие
Полная двойная шарикоподшипниковая дорожка качения
Ось: ось диаметром 4 мм и контргайка.
Способ сварки: автоматическая сварка
Области применения включают: складские помещения, оборудование для предприятий общественного питания, промышленное погрузочно-разгрузочное оборудование.
Гарантия качества: гарантия 1 год при нормальной эксплуатации.
| Колесный дианелер (м) | Ширина ролика (мм) | Водоёмкость (кг) | Singleeastor saterial | Ball bearis | Код № | Высота установки (мм) | Top plste spee (mm) | Диаметр скважины (мм) | Расстояние между скважинами (нм) | Радиус вращения (мм) | ||||
| 3” (76.2) | 34 | 180 | Железный сердечник Pnoueat ie | Ролик | M1090-01-L0-A4334 | 107.1 | 85*95 | 58*67 ~58*74 | 15*10 | 63 | ||||
| MHD030R-01-C-A43*34 | ||||||||||||||
| 4” (101.6) | 34 | 180 | Железное ядро Пневнат фе | Ролик | MH040-01-LC-AS34 | 138.8 | 80.8 | |||||||
| MH1040R-01-LC-43*34 | ||||||||||||||
| 5” (127) | 34 | 180 | Железо-коровая пневматика | Ролик | MH1050S-0-LC-M43*34 | 160.5 | 103.5 | |||||||
| MHL050R-01-LC-A43*34 | ||||||||||||||
| 6” (152,4) | 34 | 180 | Пневматический с железным сердечником | Ролик | MH1060-01-TC-A4334 | 191.2 | 126.2 | |||||||
| MH10608-01-C-A43*34 | ||||||||||||||
No. 7, inside No. 345, Linfu West Street, Yingdong Village, Beian Sub-district Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province